[title]
[message]Ultimate Leg-Lengthening Effect | Double Waist Pleated Straight Casual Pants
Pants
Size | Waist | Pants length | Hips | Botton line |
---|---|---|---|---|
SMALL | 68 | 110 | 88 | 41 |
MEDIUM | 72 | 112 | 92 | 42 |
LARGE | 76 | 114 | 96 | 43 |
Size | Waist | Pants length | Hips | Botton line |
---|---|---|---|---|
SMALL | 26.8 | 43.3 | 34.6 | 16.1 |
MEDIUM | 28.3 | 44.1 | 36.2 | 16.5 |
LARGE | 29.9 | 44.9 | 37.8 | 16.9 |
Height(cm)/weight(kg) | <49 | 49-53 | 54-60 | 61-65 | 66-70 | >70 |
---|---|---|---|---|---|---|
<155 | S | S | S | M | L | L |
155-160 | S | S | S | M | L | L |
160-165 | S | S | S | M | L | L |
165-170 | S | S | S | M | L | L |
170-175 | S | S | M | L | L | L |
>175 | S | S | M | L | L | L |
Height(cm)/weight(kg) | <49 | 49-53 | 54-60 | 61-65 | 66-70 | >70 |
---|---|---|---|---|---|---|
<155 | S | S | S | M | L | L |
61.0-63.0 | S | S | S | M | L | L |
63.0-65.0 | S | S | S | M | L | L |
65.0-66.9 | S | S | S | M | L | L |
66.9-68.9 | S | S | M | L | L | L |
>175 | S | S | M | L | L | L |
Love it? Add to your wishlist
Your favorites, all in one place. Shop quickly and easily with the wishlist feature!