[title]
[message]Облегающая футболка с короткими рукавами и кроликом, трикотажная модель Spicy Girl, весна/лето
Top
Size | Shoulder width | Chest circumference | Sleeve length | Front Length |
---|---|---|---|---|
S | 31 | 62 | 18 | 44 |
M | 32 | 65 | 19 | 46 |
L | 33 | 68 | 20 | 48 |
Size | Shoulder width | Chest circumference | Sleeve length | Front Length |
---|---|---|---|---|
S | 12.2 | 24.4 | 7.1 | 17.3 |
M | 12.6 | 25.6 | 7.5 | 18.1 |
L | 13.0 | 26.8 | 7.9 | 18.9 |
Height(CM)/weight(KG) | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 75 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
150-155 | S | S | S | M | M | / | / |
155-160 | S | S | S | M | M | L | / |
160-165 | S | S | S | M | M | L | L |
165-170 | / | S | S | M | L | L | L |
170-180 | / | / | M | M | L | L | L |
Height(CM)/weight(KG) | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 75 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
59.1-61.0 | S | S | S | M | M | / | / |
61.0-63.0 | S | S | S | M | M | L | / |
63.0-65.0 | S | S | S | M | M | L | L |
65.0-66.9 | / | S | S | M | L | L | L |
66.9-70.9 | / | / | M | M | L | L | L |
Love it? Add to your wishlist
Your favorites, all in one place. Shop quickly and easily with the wishlist feature!