[title]
[message]Gothic Crackle Leather Coat – Warm Lambswool Suit Jacket
Coats & Jackets
Size | Back coat length | Shoulder width | Chest circumference | Waistline | Hips | Hem | Sleeve Length | Fat sleeves | Cuff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | 129 | 43 | 96.5 | 80.5 | 116 | 144 | 64 | 36 | 26.5 |
L | 131 | 44.5 | 102 | 86.5 | 122 | 150 | 65.5 | 38 | 27.12 |
Size | Back coat length | Shoulder width | Chest circumference | Waistline | Hips | Hem | Sleeve Length | Fat sleeves | Cuff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | 50.8 | 16.9 | 38.0 | 31.7 | 45.7 | 56.7 | 25.2 | 14.2 | 10.4 |
L | 51.6 | 17.5 | 40.2 | 34.1 | 48.0 | 59.1 | 25.8 | 15.0 | 10.7 |
Height/weight | 45 | 47.5 | 50 | 52.5 | 55 | 57.5 | 60 | 62.5 | 65 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
155cm | M | M | M | M | M | L | L | L | L |
160cm | M | M | M | M | M | L | L | L | L |
165cm | M | M | M | M | M | L | L | L | L |
170cm | M | M | M | M | M | L | L | L | L |
175cm | M | M | M | M | M | L | L | L | L |
Height/weight | 45 | 47.5 | 50 | 52.5 | 55 | 57.5 | 60 | 62.5 | 65 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
155cm | M | M | M | M | M | L | L | L | L |
160cm | M | M | M | M | M | L | L | L | L |
165cm | M | M | M | M | M | L | L | L | L |
170cm | M | M | M | M | M | L | L | L | L |
175cm | M | M | M | M | M | L | L | L | L |
Love it? Add to your wishlist
Your favorites, all in one place. Shop quickly and easily with the wishlist feature!